- Kelio užtvarai skirti didelio intensyvumo objektams
- Kelio užtvarai skirti kontroliuoti pravažiavimus nuo 4 m iki 8 m
- Kelio užtvare integruota anti-prispaudimo funkcija
TECHNINIAI PARAMETRAI
| PAVARA | M 40 | M 60 | M 80 | ||
| PAVAROS TIPAS | Elekromech. | Elekromech. | Elekromech. | ||
| VALDYMO BLOKAS | LIBRA C MV | LIBRA C MV | LIBRA C MV | ||
| ĮTAMPA | 230V | 230V | 230V | ||
| PAVAROS ĮTAMPA | 24V | 24V | 24V | ||
| GALIA | 300W | 300W | 300W | ||
| ATIDARYMO GREITIS | 4 s | 6 s | 8 s | ||
| GALINIŲ IŠJUNGĖJŲ TIPAS | Elektromech. | Elektromech. | Elektromech. | ||
| AVARINIS ATIDARYMAS | Raktu | Raktu | Raktu | ||
| INTENSYVUMAS | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| TEMPERATŪROS RĖŽIMAI | -20C +55C | -20C +55C | -20C +55C | ||
| APSAUGOS LYGIS | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
